
Природные ресурсы Самарской области
Страница 6
Среднегодовое количество осадков в целом по области составляет около 370мм, гидротермический коэффициент равняется 0,9-1,1 (таблица 2).
Таблица 2. Средняя многолетняя норма осадков в различных частях Самарской области
| Месяцы | Районы области | |||
| Север (Челно-Вершины) | Восток (Кинель-Черкасы) | Запад (Сызрань) | Юг (Большая Глушица) | |
|
Январь | 33 | 30 | 27 | 28 |
|
Февраль | 24 | 25 | 23 | 20 |
|
Март | 30 | 33 | 27 | 23 |
|
Апрель | 28 | 30 | 29 | 28 |
|
Май | 40 | 45 | 29 | 35 |
|
Июнь | 48 | 44 | 39 | 38 |
|
Июль | 56 | 60 | 44 | 49 |
|
Август | 54 | 50 | 57 | 38 |
|
Сентябрь | 43 | 44 | 52 | 35 |
|
Октябрь | 47 | 55 | 39 | 39 |
|
Ноябрь | 34 | 44 | 41 | 28 |
|
Декабрь | 32 | 55 | 37 | 28 |
|
Ноябрь-Март | 156 | 43 | 37 | 127 |
|
Апрель-Сентябрь | 316 | 39 | 151 | 262 |
|
ГОД | 469 | 170 | 301 | 369 |
Фото из галереи
Прага: Площадь старого города |
Гонконг |
Великий сфикс Гизы |
Пирамиды в Гизе |