Природный рекреационный потенциал и рекреационное зонирование территории Рязанской области
Страница 2
Рис. 2
Районы и районные центры Рязанской области.
Номер района | Название района | Районный центр |
8 | Ермишинский | Ермишь |
10 | Захаровский | Захарово |
9 | Кадомский | Кадом |
2 | Касимовский | Касимов |
1 | Клепиковский | Спас-Клепики |
18 | Кораблинский | Кораблино |
20 | Милославский | Милославское |
16 | Михайловский | Михайлов |
23 | Новодеревенский | Александро-Невский |
7 | Пителенский | Пителино |
17 | Пронский | Пронск |
13 | Путятинский | Путятино |
3 | Рыбновский | Рыбное |
21 | Ряжский | Ряжск |
4 | Рязанский | Рязань |
12 | Сапожковский | Сапожок |
24 | Сараевский | Сараи |
15 | Сасовский | Сасово |
19 | Скопинский | Скопин |
5 | Спасский | Спаск-Рязанский |
11 | Старожиловский | Старожилово |
22 | Ухоловский | Ухолово |
14 | Чучковский | Чучково |
25 | Шацкий | Шацк |
6 | Шиловский | Шилово |
Фото из галереи
Пирамиды в Гизе |
Пингвины на айсберге |
Великий сфикс Гизы |
Гонконг |