Состояние лесов Иркутской области
Страница 4
Таблица 2 - Динамика сопоставимых площадей лесного фонда Иркутской области за период с 2001 по 2006 гг., тыс. га
Показатели | Годы учета | |||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Общая площадь земель лесного фонда |
66878.1 | 66923.5 | 66921.1 | 67009.7 | 67040.3 | 67039.7 | ||
Покрытые лесной растительностью: | ||||||||
Всего | 58720.9 | 58948.5 | 59037.8 | 59138.1 | 59197.6 | 59241.7 | ||
в т. ч. хвойные | 44826.0 | 44983.3 | 44998.7 | 45059.7 | 45114.5 | 45085.5 | ||
Не покрытые лесной растительностью земли | 3022.7 | 2946.6 | 2755.6 | 2730.5 | 2700.3 | 2653.2 | ||
в т. ч. фонд лесовосстановления | 1491.1 | 1483.8 | 1235.6 | 1212.2 | 1180.7 | 1134.2 | ||
Молодняки: | ||||||||
Всего | 12125.3 | 12367.1 | 12548.0 | 12575.5 | 12673.0 | 12816.7 | ||
в т. ч.: | ||||||||
Хвойные | 8487.2 | 8697.0 | 8823.3 | 8866.0 | 8976.8 | 9053.0 | ||
Мягколиственные | 3316.9 | 3347.3 | 3397.7 | 3380.0 | 3365.4 | 3430.6 | ||
Фото из галереи
Остров Гонконг |
Гонконг |
Прага: Площадь старого города |
Пирамиды в Гизе |