
Демографическая ситуация в России
Страница 28
* Включая родившихся у матерей моложе 15 лет; ** Включая родившихся у матерей старше 49 лет; *** Коэффициент суммарной рождаемости рассчитан как сумма пятилетних возрастных коэффициентов рождаемости, представленных в таблице.
Доля женщин родивших не менее одного ребенка к указанным возрастам. Россия, поколения женщин 1954 – 1976 гг. рождения.
Таблица 12
| Год рожде- | К 20 | К 25 | К 30 | 
| ния поко- | годам | годам | годам | 
| ления | |||
| 1954 | 24,9 | 75,3 | 88,1 | 
| 1956 | 25,2 | 75,3 | 88,3 | 
| 1958 | 25,3 | 74,9 | 88,3 | 
| 1960 | 25,3 | 75,1 | 88,5 | 
| 1962 | 25,4 | 75,0 | 87,8 | 
| 1964 | 26,4 | 75,8 | 87,5 | 
| 1966 | 27,7 | 76,0 | 86,8 | 
| 1968 | 29,6 | 75,9 | 87,0 | 
| 1970 | 31,2 | 74,3 | 85,9* | 
| 1972 | 30,4 | 69,0 | 82,7* | 
| 1974 | 28,4 | 65,9* | |
| 1976 | 25,6 | 62,6* | 
*Предварительная оценка
Распределение женщин по числу рождённых детей в различных
брачных когортах*. Россия: первые браки, заключённые в 1945—84
(по данным микропереписи 1994)
Таблица 13
| Годы вступления в брак | Процент женщин | родивших | указанное число детей | Среднее число детей | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 и более | ||
| 1945-49 | 5,3 | 15,4 | 35,2 | 21,6 | 22,5 | 2,658 | 
| 1950-54 | 4,8 | 18,2 | 42,2 | 19,2 | 15,6 | 2,384 | 
| 1955-59 | 4,1 | 20,4 | 46,9 | 17,0 | 11,6 | 2,234 | 
| 1960-64 | 4,3 | 24,9 | 50,4 | 13,0 | 7,4 | 2,019 | 
| 1965-69 | 4,0 | 25,8 | 52,4 | 12,0 | 5,8 | 1,957 | 
| 1970-74 | 3,3 | 23,9 | 54,5 | 13,2 | 5,1 | 1,976 | 
| 1975-79 | 3,4 | 20,9 | 56,9 | 14,1 | 4,7 | 1,991 | 
| 1980-84 | 4,4 | 26,3 | 55,6 | 10,8 | 2,9 | 1,830 | 
Фото из галереи
|   Пирамиды в Гизе |   Пингвины на айсберге |   Великий сфикс Гизы |   Остров Гонконг |