Южно-Африканская Республика
Страница 49
Половая структура населения в 1996 - 2000 гг. (мужчин/женщин)
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
новорожденных | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
до 15 лет | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
с 15 до 64 лет | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,93 |
свыше 65 лет | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,61 |
всего | 0,98 | 0,98 | . | 0,98 | 0,94 |
Средняя продолжительность жизни в 1995 - 2000 гг. (в годах)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Всего | 65,42 | 59,47 | 56,29 | 55,65 | 54,76 | 51,1 |
Среди мужчин | 62,68 | 57,21 | 54,4 | 53,56 | 52,68 | 50,41 |
Среди женщин | 68,25 | 61,8 | 58,23 | 57,8 | 56,9 | 51,81 |
Уровень миграции в 1995 - 2000 гг.
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Мигрантов на 1000 чел. | 0,17 | 0 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | -1,9 |
Фото из галереи
Пингвины на айсберге |
Остров Гонконг |
Пирамиды в Гизе |
Гонконг |